Bei TourX werden die Alterskategorien wie folgt gehandhabt:
| 1 | Over 21 | Adult |
| 2 | Over 65 | Adult |
| 3 | Under 2 | none |
| 4 | Under 12 | Child |
| 5 | Under 17 | Child |
| 6 | Under 21 | Adult |
| 7 | Infant | none |
| 8 | Child | Child |
| 9 | Teenager | Child |
| 10 | Adult | Adult |
| 11 | Senior | Adult |
| 12 | Additional occupant with adult | Adult |
| 13 | Additional occupant without adult | Child |
| 14 | Free child | Child |
| 15 | Free adult | Adult |
| 16 | Young driver | Adult |
| 17 | Younger driver | Adult |
| 18 | Under 10 | Child |
| 19 | Junior | Child |
Damit die Anzahl Erwachsene und Kinder auch bei Ihren Gästen korrekt übernommen wird, sollte Ihr PMS/CRM diese Kategorien wie oben in der Tabelle angegeben entsprechend verknüpfen.